Aber was ist eigentlich die Sternzeit?
Ein Sterntag ist (einfach gesagt) die Dauer, die der Sternhimmel für eine Umrundung der Erde braucht. Ein Sterntag, ist aber immer etwas kürzer als eine Erdrotation.Stell dir vor, wie sich die Erde dreht und du siehst - zumindest in der Nacht - die Sternbilder auf- und untergehen. In Berlin siehst du ein bestimmtes Sternbild z.B. immer 52 Minuten eher als in London. Jedenfalls solange es Berlin und London gibt und sich Erde und Sterne mit der selben Geschwindigkeit weiter bewegen. Und egal ob es Sommer- oder Winterzeit ist und wo und wie Zeitgrenzen definiert sind. Die Sternzeit ist eigentlich nichts anderes als eine "Ortzeit", die sich an den Sternen orientiert.
Für die Sternzeitberechnung muss zuerst die Sternzeit in Greenwich bestimmt werden und dann der Beobachtungspunkt, d.h. der Längengrad auf dem man sich grade befindet mit eingerechnet werden. Greenwich und der Zeitpunkt 1. Januar -4712 v. Chr., 12 Uhr Mittags sind die Nullpunkte dieser astronomischen Zeitrechnung und Sternzeitbestimmung. Seit diesem Datum sind übrigens genau 2.456.446,78 Tage vergangen.
Weitere Längengrade deutscher Großstädte
| Stadt | Längengrad | Stadt | Längengrad |
| Berlin | 13.37 | Köln | 06.96 |
| Aachen | 06.08 | Krefeld | 06.58 |
| Augsburg | 10.89 | Leipzig | 12.37 |
| Bergisch Gladbach | 07.12 | Leverkusen | 07.01 |
| Bielefeld | 08.53 | Lübeck | 10.68 |
| Bochum | 07.21 | Ludwigshafen am Rhein | 08.41 |
| Bonn | 07.09 | Magdeburg | 11.62 |
| Bottrop | 06.94 | Mainz | 08.24 |
| Braunschweig | 10.52 | Mannheim | 08.46 |
| Bremerhaven | 08.58 | Moers | 06.64 |
| Chemnitz | 12.92 | Mönchengladbach | 06.44 |
| Cottbus | 14.33 | Mülheim an der Ruhr | 06.88 |
| Darmstadt | 08.65 | München | 11.57 |
| Dortmund | 07.46 | Münster | 07.62 |
| Dresden | 13.73 | Neuss | 06.68 |
| Duisburg | 06.76 | Nürnberg | 11.07 |
| Düsseldorf | 06.77 | Oberhausen | 06.85 |
| Erfurt | 11.02 | Offenbach am Main | 08.77 |
| Erlangen | 11.01 | Oldenburg | 08.21 |
| Essen | 07.01 | Osnabrück | 08.04 |
| Frankfurt am Main | 08.68 | Paderborn | 08.75 |
| Freiburg im Breisgau | 07.84 | Pforzheim | 08.69 |
| Fürth | 10.98 | Potsdam | 13.07 |
| Gelsenkirchen | 07.08 | Recklinghausen | 07.20 |
| Göttingen | 09.92 | Regensburg | 12.10 |
| Hagen | 07.46 | Remscheid | 07.18 |
| Halle(Saale) | 11.96 | Reutlingen | 09.20 |
| Hamburg | 09.99 | Rostock | 12.10 |
| Hamm | 07.81 | Saarbrücken | 06.99 |
| Hannover | 09.73 | Salzgitter | 10.33 |
| Heidelberg | 08.67 | Siegen | 08.02 |
| Heilbronn | 09.21 | Solingen | 07.05 |
| Herne | 07.20 | Stuttgart | 09.18 |
| Hildesheim | 09.96 | Trier | 06.63 |
| Ingolstadt | 11.42 | Ulm | 09.97 |
| Jena | 11.58 | Wiesbaden | 08.24 |
| Karlsruhe | 08.37 | Wolfsburg | 10.78 |
| Kassel | 09.47 | Wuppertal | 07.15 |
| Kiel | 10.12 | Würzburg | 09.95 |
Der auf dieser Webseite verwendete Rechner gibt eine korrekte Rückmeldung wenn die Systemzeit deines Rechners stimmt. Deutsche Sommer- und Winterzeit sind bereits berücksichtigt und werden bei der Berechnung vorausgesetzt.
Das Essentielle sieht man nicht mit den Augen sondern mit dem Herzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. (Antoine de Saint-Exupery)