Mondphasen, Mondaufgang u. Monduntergang im Mai 2025:
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Datum Mondaufgang
Monduntergang
Mondphase
1 10:21 KMU
2 11:31 02:33
3 12:42 03:18
4 13:51 03:54
Datum Mondaufgang
Monduntergang
Mondphase
5 14:57 04:22
6 16:00 04:45
7 17:01 05:06
8 18:01 05:26
9 19:00 05:45
10 20:01 06:05
11 21:03 06:27
Datum Mondaufgang
Monduntergang
Mondphase
12 22:06 06:53
13 23:09 07:25
14 00:08 08:03
15 01:03 08:50
16 01:50 09:46
17 KMA 10:49
18 02:29 11:56
Datum Mondaufgang
Monduntergang
Mondphase
19 03:02 13:06
20 03:31 14:16
21 03:56 15:27
22 04:19 16:39
23 04:44 17:54
24 05:10 19:12
25 05:40 20:33
Datum Mondaufgang
Monduntergang
Mondphase
26 06:17 21:55
27 07:04 23:11
28 08:02 00:17
29 09:10 01:10
30 10:22 01:51
31 11:35 KMU
Datum Mondaufgang
Monduntergang
Mondphase
Es mag sein, dass ich meine Ziele nie erreichen werde, aber ich kann sie schauen, mich an ihnen erfreuen und sehen, wohin sie mich leiten (Louisa M. Alcott)